Por: Mari Oliveira
A abertura do Campeonato Goiano de Motovelocidade e Supermoto 2011 foi realizado nos dias 19 e 20 de Março no Autódromo Internacional de Goiânia. As categorias disputadas em 2011 são: Motovelocidade 125cc 4 tempos; 135cc 2 tempos; 150cc 4 tempos; 250cc 4 tempos; 600cc; Super Bike Light e Super Bike. Supermoto: SM1 – 450cc; SM2 – 250cc; SM3 – Nacional Força Livre; SM4 – Nacional até 250cc; SM5 – Over 35 Nacional; SM6 – Over 35 Importada.
O ano de 2010 foi considerado o maior e o melhor campeonato regional do Brasil, com um número de pilotos cada vez maior a cada etapa realizada. Nas categorias de 125cc a 1200cc houve muita emoção para este ano de 2011. Os pilotos goianos que representarão o estado nos Campeonatos Nacionais foram destaques na etapa de Goiânia, Vinicius de Souza Maia Campeão Brasileiro super bike light e Josue Ferreira de Araujo junior Vice-Campeão Brasileiro de 250cc. A segunda etapa do circuito está prevista para o dia 26/06/2011 em Goiânia – GO.
Resultado 2ª Etapa Campeonato Goiano de Motovelocidade |
MOTOVELOCIDADE - 03 125CC 4T STD |
Pos | Piloto | Nr | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Patrocínio |
1 | LEONARDO CARLOS FERREIRA | 38 | 008 | 00:10:36:765 | 00h01m09s456 | CULOZZO DIESEL LEÃO MOTOPEÇAS HP MOTORETIFICA |
2 | MARIO GOMES DOS SANTOS NETO | 5 | 008 | 00:10:46:983 | 00h01m10s174 | |
3 | FRANKIMAR GALVÃO SILVA | 8 | 008 | 00:10:47:515 | 00h01m10s536 | NEUREX ORTIFICA MODELO |
4 | CLAUDIO ALEIXO ROSA | 6 | 008 | 00:10:48:079 | 00h01m10s521 | NENE MOTORES ESPECIAIS |
MOTOVELOCIDADE - 04 135CC 2T ESPECIAL |
Pos | Piloto | Nr | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Patrocínio |
1 | YOSHINORI DORIVAL NODA FILHO | 1 | 014 | 00:13:59:874 | 00h01m00s382 | |
2 | CLAUDIO ROBERTO RUIZ FILHO | 46 | 014 | 00:14:16:125 | 00h01m01s045 | REKINTE LANCHE/DUROKE PINTURAS/AMORTEX |
3 | MARLON MACIEL VIEIRA SILVA | 16 | 014 | 00:14:16:983 | 00h01m01s095 | |
4 | LEONARDO CARLOS FERREIRA | 36 | 014 | 00:14:23:734 | 00h01m01s929 | BHD LEÃO MOTOPEÇAS HP MOTORETIFICA CULOZZO DIESEL |
MOTOVELOCIDADE - 07 SUPER BIKE 1 BATERIA |
Pos | Piloto | Nr | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Patrocínio |
1 | EDSON MORALES | 48 | 013 | 00:12:41:281 | 00h00m48s880 | VIAÇÃO GOIANESIA ARGEL |
2 | VINICIUS DE SOUZA MAIA | 299 | 013 | 00:12:49:815 | 00h00m49s218 | |
3 | JOÃO RICARDO REIS | 44 | 013 | 00:12:50:901 | 00h00m49s220 | AGEL/GOVERNO DE GOIAS/COMPLEITE/WANTEK/AIBAS/KF FA |
4 | EDSON RICARDO DE ARAUJO | 13 | 013 | 00:12:53:904 | 00h00m49s894 | FEDERAL SEGURANÇA/POSTO RATINHO |
MOTOVELOCIDADE - 07 SUPER BIKE LIGHT 1 BATERIA |
Pos | Piloto | Nr | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Patrocínio |
1 | JUNIOR CESAR BRITO | 16 | 013 | 00:13:26:375 | 00h00m51s173 | ROYAL CRÉD/BANCO BMG/ SANDRO VEIC/MARANANATAS ELEV |
2 | DOUGLAS PEDROSA | 54 | 013 | 00:13:28:765 | 00h00m51s873 | USA MOTOPEÇAS/ANGEL/PROESPORTE/LEITE BOM |
3 | THELMO BELKIHOR GALVÃO | 390 | 012 | 00:13:00:078 | 00h00m01s495 | |
4 | RAFAEL ARAÚJO PEDROSA | 99 | 012 | 00:13:14:967 | 00h00m54s000 | |
MOTOVELOCIDADE - 05 250 CC 4T ESPECIAL |
Pos | Piloto | Nr | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Patrocínio |
1 | KENNETH BRUCT DE SÁ | 1 | 016 | 00:16:29:523 | 00h01m00s414 | WE MOTO MANO |
2 | KAIRO RANGEL CORDEIRO SILVA | 8 | 016 | 00:16:30:184 | 00h01m00s111 | TONIM BALA/AERO SOLDA MOTO BLUSA CASA DO CAPACETE |
3 | RAFAEL RODRIGUES SOARES ROSA | 250 | 016 | 00:16:46:661 | 00h01m01s112 | ARTHUR RACING RETIFICA MODELO |
4 | JOSUÉ FERREIRA DE ARAÚJO | 390 | 016 | 00:17:29:843 | 00h01m03s775 | CALIFORNIA MOTO PEÇAS/RETIFICA MODELO/SSW/GOV GOIA |
MOTOVELOCIDADE - 04 150 CC 4T |
Pos | Piloto | Nr | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Patrocínio |
1 | ATILA RODRIGUES VIANA MARTINS | 1 | 009 | 00:10:33:609 | 00h01m01s813 | PAPELARIA TRIBUTARIA/ BILL PREPARAÇÃES |
2 | JHONATAN SOARES SIMÃO | 3 | 009 | 00:10:34:856 | 00h01m01s857 | THE FLASH MOTOS |
3 | WENDER CHAVES DE JESUS | 27 | 009 | 00:10:38:234 | 00h01m02s313 | |
4 | RAFAEL RODRIGUES SOARES ROSA | 150 | 009 | 00:10:43:796 | 00h01m02s405 | RETIFICA MODELO |
MOTOVELOCIDADE - 07 SUPER BIKE 2 BATERIA |
Pos | Piloto | Nr | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Patrocínio |
1 | EDSON MORALES | 48 | 015 | 00:14:22:584 | 00h00m48s501 | |
2 | JOÃO RICARDO REIS | 44 | 015 | 00:14:25:507 | 00h00m49s508 | |
3 | VINICIUS DE SOUZA MAIA | 299 | 015 | 00:14:27:571 | 00h00m48s753 | |
4 | EDSON RICARDO DE ARAUJO | 13 | 015 | 00:14:40:312 | 00h00m48s219 | |
5 | JOSÉ RIBEIRO SAMPAIO JUNIOR | 22 | 015 | 00:14:41:349 | 00h00m47s954 | |
MOTOVELOCIDADE - 07 SUPER BIKE LIGHT 2 BATERIA |
Pos | Piloto | Nr | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Patrocínio |
1 | JUNIOR CESAR BRITO | 16 | 014 | 00:14:28:387 | 00h00m53s269 | |
2 | DOUGLAS PEDROSA | 54 | 014 | 00:14:29:161 | 00h00m52s653 | |
3 | THELMO BELKIHOR GALVÃO | 390 | 014 | 00:14:52:453 | 00h00m01s316 | |
4 | RAFAEL ARAÚJO PEDROSA | 99 | 013 | 00:14:24:446 | 00h00m52s922 | |
MOTOVELOCIDADE - 08 600 CC 1 BATERIA |
Pos | Piloto | Nr | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Patrocínio |
1 | THELMO BELKIHOR GALVÃO | 390 | 012 | 00:13:00:078 | 00h00m54s275 | |
2 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | 7 | 012 | 00:13:11:999 | 00h00m54s714 | |
3 | WLISSE ALVES FREITAS | 78 | 012 | 00:13:13:435 | 00h00m31s287 | |
4 | FERNANDO CUNHA JUNIOR | 14 | 012 | 00:13:16:375 | 00h00m55s503 | |
MOTOVELOCIDADE - 08 600 CC 2 BATERIA |
Pos | Piloto | Nr | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Patrocínio |
1 | THELMO BELKIHOR GALVÃO | 390 | 014 | 00:14:52:453 | 00h00m53s977 | |
2 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | 7 | 014 | 00:14:54:578 | 00h00m53s841 | |
3 | FERNANDO CUNHA JUNIOR | 14 | 013 | 00:14:26:476 | 00h00m52s492 | |
4 | WISNEY RIBEIRO | 4 | 012 | 00:14:45:172 | 01h00m00s000 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário